Congressional districts ranked by PVI.

All congressional districts ranked by PVI. Note that my PVI formula is 1/2 weight for 2016, 1/3 for 2012, and 1/6 for 2008. Results are posted for 2-party republican votes. Racial data and communities also included

hispanic black asian white 2008 2012 2016 PVI index  community
26.4% 5.2% 1.9% 64.1% TX-13 Thornberry, Mac 77.8% 81.3% 82.5% 83.1% Amarillo/Wichita Falls
37.5% 3.5% 1.0% 56.6% TX-11 Conaway, Michael 76.8% 80.2% 80.3% 81.5% Midland/San Angelo
12.5% 7.2% 1.0% 77.5% GA-09 Collins, Doug 75.5% 79.2% 80.1% 80.9% Gainesville/NE Georgia
6.0% 6.8% 0.5% 84.0% AL-04 Aderholt, Rob 74.2% 75.7% 82.2% 80.5% Gadsden/Muscle Shoals/Cullman
0.9% 1.6% 0.3% 96.1% KY-05 Rogers, Hal 67.8% 76.4% 82.0% 79.6% London/Morehead/Pikeville
3.5% 2.1% 0.6% 91.8% TN-01 Roe, Phil 71.0% 73.9% 79.6% 78.1% Kingsport/Morristown
12.0% 1.0% 1.7% 81.8% UT-01 Bishop, Rob 69.7% 79.1% 76.3% 78.0% Ogden/Park City
9.8% 0.7% 1.9% 83.0% UT-03 Chaffetz, Jason 69.6% 80.1% 75.5% 77.8% Provo/Moab
20.9% 7.9% 2.9% 66.1% TX-08 Brady, Kevin 73.7% 78.0% 75.3% 77.7% The Woodlands/Huntsville
9.2% 4.0% 1.5% 74.6% OK-03 Lucas, Frank 72.9% 73.9% 77.9% 77.5% Stillwater/Yukon/Guymon
13.6% 10.1% 0.8% 72.4% TX-04 Ratcliffe, John 70.7% 74.9% 77.6% 77.4% Sherman/Denison/Texarkana
11.0% 9.6% 0.9% 77.4% GA-14 Graves, Tom 71.9% 74.3% 77.2% 77.2% Rome/Hiram/Dalton
11.1% 1.1% 0.6% 85.0% NE-03 Smith, Adrian 68.4% 71.4% 78.9% 76.5% Grand Island/Scottsbluff
35.6% 5.7% 1.3% 55.3% TX-19 Arrington, Jodey 71.7% 74.6% 75.5% 76.4% Lubbock/Abilene
4.9% 14.4% 1.9% 77.2% AL-06 Palmer, Gary 74.8% 75.1% 73.1% 75.8% Birmingham suburbs
24.2% 9.0% 1.9% 62.5% TX-36 Babin, Brian 69.7% 74.0% 74.1% 75.1% Houston/Baytown
16.8% 18.3% 1.0% 62.6% TX-01 Gohmert, Louie 69.7% 72.3% 74.1% 74.5% Tyler/Lufkin
9.8% 1.0% 0.9% 84.0% WY-AL Cheney, Liz 66.6% 71.2% 75.7% 74.5% Wyoming ALL
9.1% 13.4% 2.5% 71.9% LA-01 Scalise, Steve 74.2% 72.5% 72.0% 74.4% New Orleans/Hammond/Houma
15.5% 2.9% 1.4% 77.2% KS-01 Marshall, Roger 68.4% 71.8% 74.0% 74.2% Salina/Hutchinson/Garden City
3.7% 4.4% 1.0% 89.0% TN-06 Black, Diane 66.0% 70.1% 75.4% 73.9% Cookeville/Lebanon/Hendersonville
1.8% 4.9% 0.7% 90.4% MO-08 Smith, Jason 61.0% 67.3% 78.2% 73.5% Cape Girardeau/Rolla/West Plains
5.0% 3.4% 0.6% 64.6% OK-02 Mullin, Markwayne 65.7% 67.8% 76.2% 73.5% Muskogee/Miami/Durant
4.8% 2.1% 1.2% 88.7% MO-07 Long, Billy 64.1% 69.1% 74.0% 72.5% Springfield/Joplin
2.9% 6.9% 0.5% 87.5% KY-01 Comer, James 62.5% 67.4% 75.2% 72.3% Paducah/Hopkinsville
3.6% 23.7% 1.1% 69.2% MS-04 Palazzo, Steven 68.6% 68.4% 71.1% 71.6% Gulfport/Hattiesburg
6.2% 13.4% 2.6% 73.6% FL-01 Gaetz, Matt 67.6% 69.5% 70.5% 71.5% Pensacola/Crestview
0.9% 3.9% 0.4% 93.2% WV-03 Jenkins, Evan 56.8% 66.5% 75.7% 71.3% Huntington/Beckley
18.0% 1.7% 1.4% 75.3% AZ-04 Gosar, Paul 65.1% 68.4% 71.1% 71.0% Kingman/Prescott/Yuma/Apache Junction
10.4% 0.3% 1.1% 85.1% ID-01 Labrador, Raul 64.0% 66.8% 71.5% 70.5% Nampa/Meridian/Coeur d’Alene
5.8% 8.1% 1.5% 81.1% TN-04 DesJarlais, Scott 63.6% 66.4% 71.5% 70.3% Murfreesboro/Cleveland
8.4% 6.8% 2.1% 71.2% OK-04 Cole, Tom 66.1% 67.1% 69.9% 70.2% Norman/Lawton
2.4% 4.3% 0.6% 91.3% IL-15 Shimkus, John 56.4% 65.2% 74.3% 70.1% Danville/Effingham/Fairfield
3.6% 24.9% 1.5% 68.0% LA-03 65.3% 67.2% 69.7% 70.0% Lafayette/Lake Charles
4.9% 10.3% 1.7% 80.8% TN-07 Blackburn, Marsha 63.2% 66.6% 70.5% 69.8% Franklin/Clarksville
3.8% 6.5% 1.6% 86.4% TN-02 Duncan, John 65.0% 68.5% 68.7% 69.8% Knoxville
4.3% 24.3% 2.2% 67.5% LA-06 Graves, Garret 68.6% 67.4% 67.6% 69.5% Baton Rouge
4.3% 18.1% 0.7% 74.7% SC-03 Duncan, Jeff 64.4% 65.5% 69.8% 69.3% Anderson/Greenwood
3.3% 5.1% 1.2% 87.5% KY-02 Guthrie, Brett 62.3% 64.3% 71.0% 69.1% Bowling Green/Owensboro
3.3% 19.4% 1.8% 73.8% TN-08 Kustoff, David 64.7% 66.8% 68.4% 69.1% Memphis/Jackson
2.0% 5.7% 1.1% 89.7% VA-09 Griffith, Morgan 59.7% 64.3% 71.6% 69.0% Blacksburg/Martinsburg/Abingdon
2.1% 2.8% 0.5% 93.0% PA-09 Schuster, Bill 58.6% 63.6% 72.0% 68.8% Altoona/Uniontown/Chambersburg
1.3% 2.6% 0.9% 93.7% WV-01 McKinley, David 57.7% 63.7% 72.0% 68.7% Morgantown/Wheeling/Parkersburg
13.8% 3.0% 2.6% 76.1% AR-03 Womack, Steve 65.3% 67.5% 67.0% 68.7% Fayetteville/Fort Smith
5.8% 24.7% 2.0% 64.7% FL-02 Dunn, Neal 64.3% 65.5% 68.4% 68.6% Tallahassee/Panama City
16.1% 1.1% 2.4% 76.0% UT-02 Stewart, Chris 60.4% 70.0% 66.3% 68.3% Salt Lake City/St. George
3.0% 3.1% 0.9% 90.7% KY-04 Massie, Thomas 62.4% 64.6% 69.0% 68.2% Covington/Ashland
5.2% 24.2% 1.9% 66.1% GA-03 Ferguson, Drew 65.8% 66.6% 66.2% 68.1% Columbus/Newnan/Griffin
22.6% 8.8% 3.5% 62.5% TX-12 Granger, Kay 64.6% 67.8% 65.8% 68.1% Fort Worth/Weatherford
3.5% 11.0% 1.2% 82.4% TN-03 Fleischmann, Chuck 62.2% 64.3% 68.4% 67.8% Chattanooga
5.0% 17.1% 1.4% 73.1% AL-05 Brooks, Mo 63.3% 64.7% 67.3% 67.6% Huntsville/Florence
2.2% 3.6% 0.7% 90.9% MO-03 Luetkemeyer, Blaine 56.6% 63.2% 70.5% 67.6% Jefferson City/St. Peters
17.8% 6.3% 5.6% 67.0% TX-26 Burgess, Michael 64.6% 68.8% 63.9% 67.5% Denton/Lewisville/Keller
2.2% 2.9% 1.3% 92.1% IN-06 Messer, Luke 55.8% 61.8% 71.2% 67.3% Muncie/Columbus/Greenfield
15.9% 1.5% 2.8% 76.1% UT-04 Love, Mia 57.8% 69.0% 65.5% 67.2% West Jordan/Nephi
8.2% 13.3% 4.6% 71.2% FL-04 Rutherford, John 64.8% 66.8% 64.3% 67.1% Jacksonville suburbs
10.7% 8.4% 2.3% 65.6% OK-01 Bridenstine, Jim 64.2% 65.8% 65.2% 67.1% Tulsa
3.3% 6.1% 1.8% 86.5% OH-08 Davidson, Warren 61.3% 63.0% 68.0% 67.0% Hamilton/Springfield
3.2% 30.6% 1.1% 63.3% AL-02 Roby, Martha 64.8% 63.3% 66.4% 66.9% Montgomery/Dothan
10.8% 16.7% 3.4% 67.2% GA-11 Loudermilk, Barry 64.9% 68.0% 63.1% 66.8% Marietta/Canton
3.0% 25.9% 1.4% 67.7% AL-03 Rogers, Mike D. 63.1% 62.9% 67.0% 66.8% Auburn/Oxford
3.5% 4.7% 1.4% 86.9% MO-04 Hartzler, Vicki 57.4% 62.7% 69.0% 66.8% Columbia/Lebanon/Belton
3.1% 18.2% 0.3% 76.5% AR-01 Crawford, Rick 59.7% 62.7% 68.3% 66.8% Jonesboro/Mountain Home
5.5% 19.9% 0.6% 71.9% AR-04 Westerman, Bruce 61.6% 63.3% 67.2% 66.8% Hot Springs/Pine Bluff/El Dorado
5.8% 5.8% 2.2% 83.6% IN-03 Banks, Jim 56.6% 63.6% 68.4% 66.7% Fort Wayne/Warsaw
3.0% 27.2% 0.6% 67.6% MS-01 Kelly, Trent 63.0% 62.6% 66.9% 66.6% Tupelo/Memphis suburbs
13.8% 1.0% 1.7% 80.3% ID-02 Simpson, Mike 62.0% 65.9% 64.7% 66.5% Boise/Twin Falls/Idaho Falls
27.6% 15.6% 2.5% 52.2% TX-05 Hensarling, Jeb 62.6% 65.2% 64.6% 66.3% Dallas/Mesquite/Palestine
1.7% 4.4% 0.6% 90.9% WV-02 Mooney, Alex 55.5% 61.2% 69.1% 66.0% Charleston/Elkins/Martinsburg
4.0% 3.5% 0.8% 90.1% PA-10 Marino, Tom 57.2% 61.0% 68.6% 66.0% Williamsport
2.8% 2.0% 1.2% 86.8% ND-AL Cramer, Kevin 54.4% 60.1% 69.8% 65.9% North Dakota ALL
0.9% 2.4% 0.5% 94.7% OH-06 Johnson, Bill 54.3% 56.4% 72.2% 65.8% Steubenville/Marrieta
5.9% 3.6% 2.7% 85.7% IN-04 Rokita, Todd 54.9% 62.3% 68.0% 65.7% Lafayette/Kokomo
2.0% 35.6% 0.7% 60.1% LA-05 Abraham, Ralph 62.8% 61.8% 65.1% 65.4% Monroe/Alexandria
3.1% 27.8% 1.4% 65.3% AL-01 Byrne, Bradley 61.3% 62.3% 65.2% 65.4% Mobile
5.9% 30.6% 1.2% 60.5% GA-08 Scott, Austin 62.0% 62.2% 64.8% 65.3% Warner Robins/Valdosta
11.8% 6.9% 3.3% 74.3% KS-04 Pompeo, Mike 59.7% 63.1% 64.6% 65.1% Wichita
8.3% 19.3% 2.2% 68.3% SC-04 Gowdy, Trey 61.6% 63.2% 63.6% 64.9% Greenville/Spartenburg
3.7% 4.0% 1.2% 88.5% MO-06 Graves, Sam 56.2% 61.3% 66.6% 64.9% St. Joseph/Kirksville
3.6% 11.9% 2.4% 80.2% MD-01 Harris, Andy 60.8% 61.5% 64.9% 64.9% Eastern Maryland/Bel Air
4.9% 26.5% 2.1% 64.9% GA-10 Hice, Jodi 60.9% 63.3% 63.1% 64.6% Athens/Milledgeville
18.6% 2.6% 4.5% 70.8% AZ-05 Biggs, Andy 63.3% 64.8% 61.2% 64.6% Mesa/Gilbert/Chandler
9.3% 8.2% 1.2% 78.8% FL-11 Nugent, Rich 56.8% 59.8% 66.6% 64.5% Spring Hill/The Villages
5.9% 3.3% 1.3% 86.3% NC-11 Meadows, Mark 57.9% 60.4% 65.3% 64.3% Western Appalachians
38.0% 7.0% 4.7% 46.5% CA-23 McCarthy, Kevin 62.9% 63.0% 61.7% 64.1% Bakersfield/Porterville/Lancaster
1.9% 4.1% 1.0% 91.1% IN-08 Bucshon, Larry 51.3% 59.6% 67.6% 64.1% Evansville/Terre Haute
3.1% 5.1% 0.9% 88.0% OH-04 Jordan, Jim 55.5% 57.1% 67.7% 64.0% Lima/Fremont/Marysville
2.7% 3.4% 2.6% 89.3% IL-18 LaHood, Darin 55.2% 61.9% 64.5% 63.9% Peoria/Bloomington/Quincy
15.4% 5.1% 2.6% 72.0% CO-05 Lamborn, Doug 59.7% 60.7% 63.3% 63.6% Colorado Springs
3.4% 1.7% 1.3% 83.2% SD-AL Noem, Kristi 54.3% 59.2% 66.0% 63.6% South Dakota ALL
2.0% 35.2% 1.1% 60.1% MS-03 Harper, Gregg 61.3% 60.5% 62.5% 63.5% Jackson suburbs/Meridian
19.1% 5.0% 3.4% 69.4% AZ-08 Franks, Trent 61.2% 62.6% 61.1% 63.4% Peoria/Surprise/Goodyear/Anthem
38.1% 1.0% 1.5% 55.0% WA-04 Newhouse, Dan 60.0% 61.2% 62.3% 63.4% Kennewick/Yakima
51.5% 5.2% 1.5% 40.3% TX-27 Farenthold, Blake 59.6% 61.3% 62.2% 63.3% Corpus Christi/Victoria
4.8% 10.8% 1.9% 80.5% VA-06 Goodlatte, Bob 58.3% 60.1% 63.1% 63.1% Roanoke/Lynchburg/Harrisonburg
4.0% 33.5% 0.8% 58.7% LA-04 59.6% 59.8% 62.3% 62.9% Shreveport
14.7% 8.9% 13.7% 59.6% TX-03 Johnson, Sam 62.2% 65.3% 57.4% 62.7% Plano/Frisco/McKinney
21.7% 1.5% 1.9% 72.4% CO-04 Buck, Ken 57.4% 59.9% 62.6% 62.6% Greeley/Longmont/Parker/E. Colorado
5.9% 11.8% 1.4% 78.8% NC-10 McHenry, Patrick 58.0% 59.1% 62.8% 62.6% Gastonia/Asheville
19.2% 8.3% 1.6% 68.9% FL-17 Rooney, Tom 55.5% 58.2% 64.0% 62.5% Port Charlotte
5.8% 1.8% 2.7% 88.0% WI-05 Sensenbrenner, Jim 57.8% 61.9% 60.6% 62.4% Waukesha/Watertown
19.1% 7.8% 1.4% 70.6% FL-19 Rooney, Francis 57.3% 61.0% 61.4% 62.4% Cape Coral/Naples
3.2% 2.4% 1.7% 90.7% MI-10 Mitchell, Paul 51.0% 55.9% 66.9% 62.4% St. Clair/Shelby/Thumb area
2.0% 2.3% 1.6% 92.4% PA-05 Thompson, Glenn 52.2% 57.9% 65.0% 62.3% State College/DeBois
2.6% 2.6% 2.2% 90.1% MN-06 Emmer, Tom 55.9% 57.7% 64.0% 62.3% St. Cloud/Elk River/Blaine/Waconia
3.2% 2.8% 2.2% 89.8% IN-09 Hollingsworth, Trey 53.3% 58.4% 64.1% 62.2% Louisville suburbs/Bloomington
7.9% 18.5% 0.8% 69.8% NC-03 Jones, Walter 57.3% 59.0% 62.3% 62.2% Jacksonville/Kill Devil Hills
4.3% 1.3% 0.7% 89.8% MN-07 Peterson, Collin 51.7% 55.0% 66.6% 62.1% Moorhead/Bemidji/Marshall
24.6% 13.0% 4.5% 55.8% TX-17 Flores, Bill 58.6% 61.6% 59.2% 61.7% Waco/College Station
2.3% 3.8% 0.6% 90.9% OH-07 Gibbs, Bob 52.0% 54.9% 65.6% 61.6% Canton Suburbs/Amish country
23.8% 19.7% 3.1% 51.6% TX-14 Weber, Randy 57.6% 60.0% 60.2% 61.5% Galveston/Beaumont
5.4% 23.0% 1.9% 67.0% SC-02 Wilson, Joe 60.2% 60.0% 59.3% 61.5% Columbia/Aiken
31.2% 2.5% 5.7% 55.6% CA-50 Hunter, Duncan 59.8% 61.6% 58.0% 61.3% Santee/Escondido/Temecula
2.1% 4.5% 1.0% 90.4% PA-03 Kelly, Mike 53.0% 56.4% 63.5% 61.2% Erie/Butler/New Castle
3.0% 2.8% 0.9% 91.3% NY-27 Collins, Chris 55.1% 56.3% 62.9% 61.2% Buffalo suburbs
8.3% 2.8% 2.6% 83.2% NE-01 Fortenberry, Jeff 55.1% 58.2% 61.4% 61.1% Lincoln/Norfolk
30.7% 9.3% 6.8% 50.7% TX-02 Poe, Ted 62.6% 63.9% 54.9% 61.0% Houston
13.6% 0.4% 1.0% 80.1% OR-02 Walden, Greg 55.4% 58.4% 60.8% 60.9% Bend/Medford/Grants Pass
13.4% 1.4% 2.5% 77.1% CA-01 LaMalfa, Doug 55.8% 58.4% 60.6% 60.9% Redding/Chico/Grass Valley
1.2% 3.2% 1.6% 92.0% PA-12 Rothfus, Keith 54.8% 58.6% 60.8% 60.9% N. Allegheny County/Johnstown
6.9% 7.5% 2.1% 81.2% PA-04 Perry, Scott 54.4% 57.9% 61.2% 60.8% York/Harrisburg
1.4% 2.4% 1.9% 92.9% PA-18 Murphy, Tim 55.8% 58.5% 60.1% 60.7% S. Allegheny County/Washington/Greensburg
4.8% 2.8% 1.3% 89.4% OH-05 Latta, Bob 53.2% 55.0% 63.3% 60.7% Toledo Suburbs/Findlay
18.3% 6.9% 2.9% 68.6% TX-25 Williams, Roger 56.6% 61.3% 57.8% 60.6% Austin/Cleburne
10.0% 9.9% 2.1% 75.6% FL-08 Posey, Bill 55.6% 57.3% 60.8% 60.6% Melbourne/Titusville
6.5% 1.2% 1.9% 88.5% IA-04 King, Steve 50.9% 54.1% 64.5% 60.6% Sioux City/Fort Dodge/Mason City
6.7% 3.2% 5.9% 61.8% AK-AL Young, Don 61.0% 57.3% 58.4% 60.3% Alaska ALL
9.1% 6.7% 1.1% 80.5% IN-02 Walorski, Jackie 49.8% 57.1% 62.2% 60.3% South Bend/Elkhart
15.3% 13.3% 3.1% 58.9% OK-05 Russell, Steve 59.2% 59.2% 57.2% 60.0% Oklahoma City/Edmond/Shawnee
5.6% 4.9% 1.5% 86.5% PA-11 Barletta, Lou 52.3% 54.8% 62.4% 60.0% Harrisburg suburbs/Hazelton
3.4% 0.6% 0.8% 86.7% MT-AL Zinke, Ryan 51.1% 57.1% 61.1% 59.9% Montana ALL
24.5% 13.3% 17.7% 42.7% TX-22 Olson, Pete 60.6% 62.9% 54.1% 59.9% Sugarland/Cinco Ranch
23.8% 10.8% 4.6% 57.7% TX-31 Carter, John 56.6% 60.9% 56.7% 59.9% Round Rock/Killeen/Temple
12.8% 1.2% 5.0% 76.8% CA-04 McClintock, Tom 55.7% 59.4% 57.9% 59.9% Roseville/S. Lake Tahoe/Mariposa
6.3% 4.4% 1.4% 83.0% KS-02 Jenkins, Lynn 53.8% 57.0% 59.9% 59.7% Topeka/Lawrence
3.1% 1.8% 0.9% 91.8% MI-04 Moolenaar, John 49.5% 54.0% 63.2% 59.7% Midland/Cadiallac/Mount Pleasant
3.8% 26.8% 1.0% 65.5% SC-05 Mulvaney, Mick 55.7% 55.8% 59.6% 59.5% Rock Hill/Sumter
8.8% 12.8% 1.4% 75.5% NC-05 Foxx, Virginia 54.9% 57.2% 59.0% 59.5% Winston-Salem
6.5% 18.2% 2.0% 70.7% SC-01 Sanford, Mark 56.8% 59.2% 57.0% 59.5% Charleston
30.1% 3.1% 3.1% 61.8% TX-21 Smith, Lamar 57.1% 61.2% 55.3% 59.4% San Antonio/Austin/Fredericksburg
9.1% 16.9% 0.8% 69.5% NC-07 Rouzer, David 55.0% 56.4% 59.1% 59.4% Wilmington/Clayton
15.9% 2.2% 5.0% 73.4% AZ-06 Schweikert, David 58.3% 60.5% 55.3% 59.4% Scottsdale/N. Phoenix
9.1% 12.4% 2.9% 72.6% FL-03 Yoho, Ted 55.3% 57.5% 58.3% 59.3% Gainesville/Ocala
39.4% 7.5% 3.4% 45.5% CA-08 Cook, Paul 56.7% 57.1% 58.0% 59.3% Victorville/Barstow/Twenty-Nine Palms
22.6% 19.2% 4.2% 51.4% TX-06 Barton, Joe 57.6% 58.7% 56.4% 59.2% Arlington/Corsicana
3.9% 29.0% 0.9% 64.0% SC-07 Rice, Tom 54.2% 55.1% 59.7% 59.1% Myrtle Beach/Florence
4.6% 8.8% 1.8% 82.5% KY-06 Barr, Andy 54.5% 56.9% 58.1% 59.0% Lexington/Frankfurt
5.7% 35.3% 1.7% 55.4% GA-12 Allen, Rick 55.9% 56.0% 58.3% 58.9% Augusta/Statesboro
18.3% 18.3% 13.0% 47.8% GA-07 Woodall, Rob 60.6% 61.1% 53.3% 58.9% Lawrenceville/S. Forsyth County
9.4% 5.8% 2.1% 79.4% MI-02 Huizenga, Bill 51.2% 56.5% 59.4% 58.9% Holland/Muskegon
6.2% 29.3% 2.1% 59.5% GA-01 Carter, Buddy 55.3% 56.5% 58.0% 58.9% Savannah/Brunswick
27.8% 9.6% 5.1% 55.5% TX-10 McCaul, Michael 56.6% 60.4% 54.8% 58.8% Cypress/Katy/Austin
1.7% 1.6% 0.6% 91.2% MI-01 Bergman, Jack 49.3% 54.2% 61.3% 58.7% N. Michigan/Upper Peninsula/Traverse City
2.0% 8.5% 1.3% 86.0% OH-02 Wenstrup, Brad 55.0% 55.6% 58.4% 58.7% Cincinnati Suburbs
24.2% 10.7% 12.2% 49.7% TX-24 Marchant, Kenny 58.6% 61.4% 53.3% 58.7% DFW Airport
7.2% 15.5% 2.5% 72.9% NC-06 Walker, Mark 54.3% 56.4% 57.8% 58.6% Greensboro/Burlington
37.5% 6.0% 7.8% 44.7% CA-42 Calvert, Ken 55.7% 57.7% 56.3% 58.5% Murrieta/Eastvale/Menifee
3.8% 7.4% 3.5% 83.1% IN-05 Brooks, Susan 53.0% 58.6% 56.3% 58.3% Hamilton County/Anderson
13.0% 5.0% 2.7% 77.0% FL-12 Bilirakis, Gus 51.9% 53.8% 59.7% 58.3% Pasco County/St. Petersburg suburbs
9.3% 19.1% 1.3% 61.5% NC-08 Hudson, Richard 54.3% 55.2% 57.7% 58.1% Kannapolis/Pinehurst
9.3% 16.4% 3.6% 66.6% VA-01 Wittman, Rob 55.8% 56.2% 56.5% 58.1% Fredericksburg/Williamsburg
46.7% 3.2% 7.9% 39.4% CA-22 Nunes, Devin 56.7% 57.6% 55.0% 58.0% Fresno/Visalia
9.8% 6.3% 3.9% 78.2% NJ-04 Smith, Chris 54.2% 54.8% 57.6% 57.9% Lakewood/Neptue/Trenton suburbs
2.2% 2.1% 2.1% 92.1% OH-16 Renacci, Jim 52.1% 54.2% 58.7% 57.9% Cleveland & Akron suburbs/Wooster
12.4% 13.2% 10.4% 61.3% GA-06 Price, Tom 59.5% 61.9% 50.8% 57.8% Alpharetta/Sandy Springs
18.1% 13.6% 2.9% 62.2% FL-15 Ross, Dennis 52.7% 52.8% 59.0% 57.7% Lakeland/Tampa Suburbs
3.0% 3.2% 4.7% 87.2% MO-02 Wagner, Ann 53.1% 58.0% 55.4% 57.7% St. Louis County
8.5% 12.3% 4.5% 71.6% NC-09 Pittenger, Robert 54.4% 55.8% 56.2% 57.6% Fayetteville/Monroe
8.4% 3.9% 1.4% 84.5% IL-16 Kinzinger, Adam 49.1% 53.9% 59.2% 57.6% Rockford/Ottawa/Pontiac
4.4% 1.6% 2.4% 90.0% WI-06 Grothman, Glenn 49.9% 53.7% 58.9% 57.5% Sheboygan/Oshkosh
6.2% 1.5% 2.3% 84.4% WA-05 McMorris Rodgers, Cathy 52.5% 55.0% 57.1% 57.5% Spokane
5.1% 22.2% 1.4% 69.0% AR-02 Hill, French 54.8% 56.0% 55.7% 57.5% Little Rock/Conway
2.0% 4.0% 2.4% 89.2% OH-15 Stivers, Steve 53.1% 52.9% 58.1% 57.3% Columbus Suburbs/Lancaster
2.3% 3.9% 3.4% 87.0% OH-12 Tiberi, Patrick 54.5% 55.3% 55.9% 57.3% Columbus Suburbs/Mansfield
10.9% 16.5% 4.0% 65.0% NC-02 Holding, George 54.8% 56.5% 54.9% 57.2% Raleigh suburbs
7.8% 9.1% 1.9% 79.0% FL-06 DeSantis, Ron 49.3% 52.8% 58.8% 57.0% Dayton Beach/Palm Coast/Deltona
2.1% 0.6% 1.6% 92.1% WI-07 Duffy, Sean 46.0% 51.6% 60.7% 57.0% Wausau/Superior/Rhinelander
31.4% 12.7% 10.7% 43.2% TX-07 Culberson, John 59.6% 60.8% 49.3% 56.7% Houston
4.4% 4.0% 0.9% 88.3% MI-07 Walberg, Tim 48.3% 51.6% 59.0% 56.6% Jackson/Monroe
21.8% 1.5% 3.7% 67.6% NV-02 Amodei, Mark 49.4% 54.1% 56.7% 56.5% Reno/Elko
3.6% 20.0% 1.6% 72.6% VA-05 Garrett, Tom 52.7% 53.8% 55.8% 56.4% Charlottesville
12.0% 6.6% 1.7% 78.1% FL-16 Buchanan, Vern 51.8% 54.4% 55.6% 56.4% Sarasota/Bradenton
4.9% 1.2% 2.2% 87.7% WI-08 Gallagher, Mike 45.6% 51.9% 59.3% 56.4% Green Bay/Appleton
24.8% 0.8% 0.7% 70.6% CO-03 Tipton, Scott 50.8% 53.1% 56.5% 56.2% Grand Junction/Pueblo
5.9% 14.6% 4.9% 71.6% VA-07 Brat, Dave 54.7% 55.6% 53.4% 56.2% Henrico/Culpeper/Richmond
3.5% 3.6% 2.7% 88.1% NY-22 Tenney, Claudia 50.0% 50.2% 58.2% 56.0% Utica/Binghamton
53.4% 1.7% 0.8% 37.7% NM-02 Pearce, Steve 50.9% 53.5% 55.7% 56.0% Las Cruces/Roswell
3.7% 2.7% 2.3% 88.6% NY-23 Reed, Tom 49.5% 50.6% 57.9% 55.9% Ithaca/Elmira/Jamestown
8.5% 17.5% 2.3% 69.2% NC-13 Budd, Ted 51.7% 53.4% 54.8% 55.6% High Point/Statesville
7.0% 8.6% 1.8% 79.9% MI-03 Amash, Justin 49.4% 53.7% 55.0% 55.5% Grand Rapids/Battle Creek
2.8% 4.0% 2.0% 89.3% OH-14 Joyce, David 50.2% 51.7% 56.0% 55.4% Ashtabula/Cleveland & Akron suburbs
70.8% 5.8% 2.2% 20.5% FL-25 Diaz-Balart, Mario 59.2% 54.8% 50.8% 55.4% Hialeah/Miami Suburbs
6.2% 2.9% 2.6% 86.7% MN-01 Walz, Tim 47.9% 49.3% 58.1% 55.3% Rochester/Mankato
9.5% 5.5% 1.8% 81.1% WI-01 Ryan, Paul 48.6% 52.1% 55.4% 55.0% Kenosha/Janesville/Racine
2.9% 22.1% 3.0% 69.8% OH-01 Chabot, Steve 52.3% 53.1% 53.4% 55.0% Cincinnati
25.8% 12.0% 7.6% 51.7% TX-32 Sessions, Pete 55.6% 57.9% 49.0% 54.9% N. Dallas County
12.8% 5.0% 3.7% 76.6% NY-01 Zeldin, Lee 48.5% 49.7% 56.4% 54.7% Eastern Long Island
17.7% 6.4% 2.0% 72.3% PA-16 Smucker, Lloyd 49.4% 53.1% 53.8% 54.6% Lancaster/Reading/Coatesville
14.9% 12.6% 1.8% 68.8% FL-18 Mast, Brian 48.3% 51.9% 54.8% 54.6% Port St. Lucie
3.4% 16.6% 1.1% 76.5% IL-12 Bost, Mike 44.4% 49.2% 57.8% 54.5% E. St. Louis/Carbondale
1.6% 0.9% 0.6% 92.0% MN-08 Nolan, Rick 45.6% 47.2% 58.4% 54.4% Duluth
11.9% 2.9% 4.7% 78.8% IL-14 Hultgren, Randy 48.6% 55.1% 52.1% 54.3% McHenry/Batavia/Oswego
3.4% 2.9% 1.0% 89.9% NY-21 Stefanik, Elise 47.5% 46.9% 57.4% 54.1% Watertown/Potsdam/Glens Falls
2.6% 17.0% 2.2% 75.3% OH-10 Turner, Michael 50.0% 51.0% 53.8% 54.1% Dayton
17.1% 6.4% 13.0% 61.4% NY-11 Donovan, Dan 51.5% 47.8% 55.0% 53.9% Staten Island
21.4% 1.1% 18.3% 55.3% CA-48 Rohrabacher, Dana 52.6% 56.0% 49.1% 53.8% Huntington Beach/Newport Beach/Laguna Beach
9.0% 1.3% 2.9% 80.9% WA-03 Herrera Beutler, Jaime 48.1% 50.9% 54.0% 53.8% Vancouver/Centralia
3.5% 5.3% 9.1% 79.9% MI-11 Trott, Dave 49.0% 52.7% 52.3% 53.7% Livonia/Troy/Auburn Hills
15.3% 4.0% 2.3% 76.3% PA-15 Dent, Charlie 47.2% 51.5% 53.7% 53.7% Allentown/Bethlehem/Hershey
4.8% 5.8% 4.2% 82.3% MI-08 Bishop, Mike 47.2% 51.6% 53.5% 53.6% Lansing/N. Oakland County
5.9% 8.3% 1.6% 81.1% MI-06 Upton, Fred 46.0% 50.7% 54.5% 53.6% Kalamazoo/Benton Harbor
11.0% 9.6% 2.9% 73.4% NE-02 Bacon, Don 49.5% 53.5% 51.2% 53.5% Omaha
10.6% 3.5% 9.9% 74.2% NJ-11 Frelinghuysen, Rodney 52.6% 52.9% 50.5% 53.5% Morristown/Pompton Lakes/Hopatcong
